Construction & Real Estate Funding in Ontario: Directory of Funding & Support Sources

This page is a directory of sources of funding that support construction and real estate businesses in Ontario. The page will be regularly updated to ensure that funding sources are current.
Related Articles for Construction & Real Estate Businesses
Construction Grants Ontario: 45 Funding Programs Currently Available
🇨🇦 Federal Organizations Supporting Construction & Real Estate Businesses
Sector | Sub-Sector | Organization |
---|---|---|
Public Sector | Ministry | Housing, Infrastructure and Communities Canada |
Public Sector | Crown Corporation | Canada Infrastructure Bank |
Public Sector | Crown Corporation | Canada Mortgage and Housing Corporation |
Non-Profit Sector | Associations | Heating, Refrigeration and Air Conditioning Institute of Canada (HRAI) |
Non-Profit Sector | Associations | Canadian Construction Association |
Non-Profit Sector | Financing Non-Profits | Housing Services Corporation (HSC) |
Non-Profit Sector | Social Enterprise Organizations | Canadian Urban Institute |
Private Sector | Angel Investor Networks | Keiretsu Forum Canada |
Private Sector | Family Office | Casadona Group |
Private Sector | Family Office | Nuzzi Group |
Private Sector | Family Office | Ahamed Investments |
Private Sector | Family Office | The Alchemy Group |
Private Sector | Family Office | Fermion Management |
Private Sector | Family Office | White Owl Family Office Group |
Private Sector | Family Office | Armadale Group |
Private Sector | Family Office | Yabema Capital |
Private Sector | Family Office | North Horizon Holdings Inc. |
Private Sector | Family Office | Batl Capital LP |
Private Sector | Family Office | Blaketown Developments |
Private Sector | Family Office | The MIG Group |
Private Sector | Family Office | Horizon Capital Holdings |
Private Sector | Impact Investment Company | Future Ventures Corp |
Private Sector | Impact Investment Company | Elevation Capital |
Private Sector | Impact Investment Company | Spira Equity Partner |
Private Sector | Impact Investment Company | Gupta Capital |
Private Sector | Impact Investment Company | Plentitude |
Private Sector | Impact Investment Company | GrayScott Developments |
Private Sector | Invoice Factoring Company | J R FINANCIAL INC. |
Private Sector | Equipment Financing Company | Energetic Capital Corporation |
Private Sector | Equipment Financing Company | Woodland Equipment Inc |
Private Sector | Equipment Financing Company | EFC Equipment Finance Canada |
Private Sector | Equipment Financing Company | Concrete Equipment Financial Services Corp. |
Private Sector | Equipment Financing Company | Lantern Capital |
Private Sector | Equipment Financing Company | Premier Equipment Finance |
Private Sector | Equipment Financing Company | Blue Fund Ltd. |
Private Sector | Venture Capital Firm | Ocgrow Group of Companies |
Private Sector | Venture Capital Firm | Wittington Ventures |
Private Sector | Venture Capital Firm | GroundBreak Ventures |
Private Sector | Venture Capital Firm | Almada Inc. |
🇨🇦 Ontario Organizations Supporting Construction & Real Estate Businesses
Sector | Sub-Sector | Organization |
---|---|---|
Public Sector | Ministry | Ministry of Municipal Affairs and Housing |
Public Sector | Utility Company | Enbridge Gas |
Public Sector | Utility Company | Independent Electricity System Operator |
Public Sector | Economic Development Office | Municipal Affairs and Housing (Town of Aurora) |
Public Sector | Economic Development Office | London Planning and Development CIP |
Public Sector | Economic Development Office | Waterloo Affordable Housing |